Бухгалтерский баланс сведения предоставлены за последний отчетный период
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года |
На 31 декабря 2020 года |
На 31 декабря 2019 года |
Актив | ||||
Материальные внеоборотные активы | 1150 | 134 | - | - |
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы | 1170 | - | - | - |
Запасы | 1210 | 419 | - | - |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 85 | - | - |
Финансовые и другие оборотные активы | 1230 | 827 | - | - |
БАЛАНС | 1600 | 1 465 | - | - |
ПАССИВ | ||||
Капитал и резервы | 1300 | 536 | - | - |
Целевые средства | 1350 | - | - | - |
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды | 1360 | - | - | - |
Долгосрочные заемные средства | 1410 | - | - | - |
Другие долгосрочные обязательства | 1450 | - | - | - |
Краткосрочные заемные средства | 1510 | 764 | - | - |
Кредиторская задолженность | 1520 | 165 | - | - |
Другие краткосрочные обязательства | 1550 | - | - | - |
БАЛАНС | 1700 | 1 465 | - | - |
Отчет о финансовых результатах сведения предоставлены за последний отчетный период
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года |
На 31 декабря 2020 года |
||
Выручка | 2110 | 3 083 | - | ||
Расходы по обычной деятельности | 2120 | 2 477 | - | ||
Проценты по уплате | 2330 | - | - | ||
Прочие доходы | 2340 | - | - | ||
Прочие расходы | 2350 | 82 | - | ||
Налоги и прибыль (доходы) | 2410 | - | - | ||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 524 | - | ||